Excelで資料や報告書を簡単に作成できます!
メーカー・機種問わず、HPLC、GCをはじめ、アナログ出力の機器に接続可能
優れたグラフィック描画機能
クロマトグラムの波形処理を自動解析
クロマトグラムと解析結果がグラフィックで、Excelにエクスポート可能
波形処理結果に対してマニュアル再解析機能
ベースラインやピークを指定して再計算
ピーク同定テーブル、検量線テーブル作成時、標準クロマトグラム最大20点で解析
<追加> (詳細はお問合せください。)
増設用接続ユニット(オプション)\140,000
GPC分子量計算対応(Chromato-PRO-GPC)データ処理セット 価格問合せ
スタートスイッチ 価格問合せ
リレーボックス 価格問合せ
→詳細スペック
高性能で操作性抜群のWindowsPC用データ処理セット 『Chromato-PROクロマトグラムデータ処理ソフト』 (接続ユニット付) メーカー希望納入価格(税別) ![]() *別途Windows搭載PCが必要です。納品設置ご希望の方は、別途料金がかかります。 |
パソコンインストールサービス<無料>
パソコンを宅配便で弊社まで送付していただければ、ソフトをインストールいたします。
追加ソフト<無料>
コピーフリーですので、他のパソコンに自由にインストールできます。
導入コスト Chromato-PRO \288,000 + 増設ユニット \140,000 = \428,000
<主な納入実績> →ユーザーの声
リピーターも増えています。
(独)森林総合研究所 | (独)中央農業総合研究センター |
大和製罐(株)総合研究所 | (独)国際農林水産業研究センター |
(株)住化分析センター | 三菱化学(株) |
(独)農業環境技術研究所 | (独)食品総合研究所 |
(*上記以外の民間企業さまにも好評です。) | |
北里大学 (薬学部/理学部/一般教育部/医学部) | 大阪大学 (薬学部/工学部/医学部/歯学部) |
名古屋市立大学 薬学部 | 香川大学 農学部 |
東京薬科大学 (薬学部/生命科学部) | 九州大学 工学部 |
帝京大学 薬学部 | 京都府立大学 生命環境学部 |
帯広畜産大学 畜産学部 | 岐阜薬科大学 |
昭和薬科大学 薬学部 | 近畿大学 農学部 |
武蔵野大学 薬学部 | 高知大学 農学部 |
岩手医科大学 | 神戸学院大学 (栄養学部/薬学部) |
大阪薬科大学 | 信州大学 農学部 |
横浜市立大学 国際総合科学研究科 | 創価大学 工学部 |
摂南大学 薬学部 | 千葉科学大学 薬学部 |
筑波大学大学院 生命環境科学研究科 | 千葉大学 工学部 |
秋田県立大学 生物資源科学部 | 中部大学 応用生物学部 |
京都薬科大学 薬学部 | 同志社大学 理工学部 |
玉川大学 農学部 | 富山県立大学 工学部 |
帝京科学大学 生命環境学部 | 新潟薬科大学 応用生命科学部 |
いわき明星大学 (薬学部/科学技術学部) | 広島大学 |
東京大学 (農学部/薬学部/生産技術研究所) | 福島大学 |
福山大学 薬学部 | 城西大学 薬学部 |
大阪医科大学 | 弘前大学 農学部 |
名城大学 農学部 | 就実大学 薬学部 |
鹿児島大学 | 麻布大学 |
徳島大学 (薬学部/工学部) | 茨城大学 農学部 |
大阪府立大学 生命環境科学部 | 宮崎大学 農学部 |
京都大学 (薬学部/農学部/化学研究所) | 静岡大学 農学部 |
名古屋大学 | 東京工業大学 生命理工 |
東北大学 (薬学部/農学部) | 岡山大学 理学部 |
明治薬科大学 | 岐阜大学工学部 |
神戸大学 農学部 | 京都工芸繊維大学 工芸科学部 |
東京農業大学 (応用生物科学部/国際食料情報学部) | 甲南大学 理工学部 |
京都府立大学 人間環境学部 | 奥羽大学 |
山梨大学 工学部 | |
北海道大学 (薬学部/農学部) | |
星薬科大学 | |
明治大学 農学部 | |
静岡県立大学 (薬学部/食品栄養科学部) | |
富山大学 薬学部 | |
東北薬科大学 | |
愛媛大学 |
〒192-0073
東京都八王子市寺町9-2
TEL 042-634-9531
FAX 042-634-9536